SDM 民用及商用过滤器
优势和特点
- 缠绕式-玻璃纤维缠绕式罐体
- 罐体表面抗紫外线处理
- PNR-SM 系列过滤器的直径为范围为 450mm 至 1200mm, 直径 1200mm 以上的过滤器可定制
- 最大运行压力:2.5bar (36psi)
- 最大温度:43°C (109°F)
- 过滤介质推荐尺寸:0.5-0.8mm
订购信息
| 编号 | 过滤 面积 | 阀门尺寸 | 流量 | 砂重 | ||
| m² | inch | mm | lpm | m³ /h | kg | |
| PNR-SDM900 | 0.66 | 2.0 | 63 | 495 | 29.7 | 470 |
| PNR-SDM900-25 | 0.66 | 2.5 | 75 | 550 | 33 | 470 |
| PNR-SDM1000 | 0.82 | 2.0 | 63 | 670 | 40.2 | 620 |
| PNR-SDM1000-25 | 0.82 | 2.5 | 75 | 683 | 40.2 | 620 |
| PNR-SDM1200 | 1.17 | 2.0 | 63 | 880 | 52.8 | 860 |
| PNR-SDM1200-25 | 1.17 | 2.5 | 75 | 975 | 58.5 | 860 |
| 编号 | 尺寸 | ||||||
|
A mm |
B mm |
C mm |
D mm |
E mm |
F mm |
G mm |
|
| PNR-SDM900 | 610 | 696 | 1180 | 480 | 920 | 780 | 220 |
| PNR-SDM900-25 | 673 | 744 | 1180 | 380 | 920 | 780 | 236 |
| PNR-SDM1000 | 700 | 770 | 1220 | 580 | 1020 | 780 | 220 |
| PNR-SDM1000-25 | 773 | 844 | 1220 | 480 | 1020 | 780 | 236 |
| PNR-SDM1200 | 820 | 1005 | 1410 | 740 | 1220 | 1000 | 220 |
| PNR-SDM1200-25 | 836 | 1079 | 1410 | 640 | 1220 | 1000 | 236 |
直径从 1200mm 至 2500mm 的可以定制,详细情况请联络销售代表。
相关推荐